ホリイフードサービスの株主優待
ホリイフードサービスの株主優待です。
ホリイフードサービスの株価と購入代金
主な株主優待は、ホリイフード食事券です。
優待利回りは3.9%になります。(優待利回りとは?)

| 証券コード | 3077 |
|---|---|
| 株価 | 773円(株価更新日:2026/5/7) |
| 単元株 | 100株 |
| 最低投資金額 | 77,300円 株価773円 × 100株 |
| 権利確定日 | 11月末日 |
| 権利付き最終日 | 11月26日(木) |
| Webサイト | ホリイフードサービス |
ホリイフードサービスの株主優待一覧
①ジャパネットクーポン(電子クーポン)または ②ホリイフード食事券
1年未満
| 必要株数 | 株主優待 |
|---|---|
| 500株以上 | ①10,000円相当 or ②15,000円相当(5,000円×3枚) |
| 700株以上 | ①20,000円相当 or ②30,000円相当(5,000円×6枚) |
| 1,000株以上 | ①50,000円相当 or ②75,000円相当(5,000円×15枚) |
| 1,500株以上 | ①75,000円相当 or ②110,000円相当(5,000円×22枚) |
| 2,000株以上 | ①100,000円相当 or ②150,000円相当(5,000円×30枚) |
①ジャパネットクーポン(電子クーポン)または ②ホリイフード食事券
1年以上
| 必要株数 | 株主優待 | 備考 |
|---|---|---|
| 500株以上 | ①11,000円相当 or ②20,000円相当(5,000円×4枚) | 【2026年11月末のみ】 ※継続保有1年以上:2026年5月末及び2026年11月末時点の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式区分以上の株式保有を連続2回以上記載または記録されること。 【2027年11月末以降】 ※継続保有1年以上:5月末及び11月末時点の自社株主名簿に、同一株主番号で各保有株式区分以上の株式保有を連続3回以上記載または記録されること。 |
| 700株以上 | ①22,000円相当 or ②35,000円相当(5,000円×7枚) | |
| 1,000株以上 | ①55,000円相当 or ②85,000円相当(5,000円×17枚) | |
| 1,500株以上 | ①82,500円相当 or ②125,000円相当(5,000円×25枚) | |
| 2,000株以上 | ①110,000円相当 or ②165,000円相当(5,000円×33枚) |
株主優待を検索しやすい証券会社
各証券会社にて株主優待の検索ツールがありますが、その中でも「目的の株主優待を検索しやすく、利用しやすい証券会社」です。
どちらも画像つきで株主優待を検索できます。
詳しくは下記で解説しています。
株主優待を検索するなら・・・
ホリイフードサービスの株主優待の詳しい内容は、株主優待の情報に特化している姉妹サイトゆうかぶをご覧下さい。
権利確定日をメールで知らせてくれる権利付き最終日 お知らせメールシステムが利用出来ます。
姉妹サイト
株主優待を主婦目線で詳しく紹介している姉妹サイト「ゆうかぶ」でも株主優待を検索できます。
1,000社以上ある株主優待から、主婦向きや家族向きの株主優待など目的別に探せます。
また、主婦目線で株主優待のお得な買い方などを詳しく紹介しています。
証券会社との現金4,000円がもらえるタイアップ企画を行っています。
